Admin-Referenz
Ce contenu n’est pas encore disponible dans votre langue.
Die Admin-Referenz ist eine vollständige Karte des CampOne-Admin-Dashboards. Sie ist für die Personen geschrieben, die einen Campingplatz im Tagesgeschäft führen — die Mitarbeitenden an der Rezeption, die Person mit Tagesverantwortung und den Inhaber, der an einem ruhigen Morgen eine Zahl nachschlagen möchte. Jede Seite, die Sie über die Seitenleiste öffnen können, hat hier ihren eigenen Eintrag, und die Einträge sind nach dem natürlichen Arbeitsablauf gruppiert: Buchungsabläufe, Gäste, Stellplätze, Kasse, Rechnungswesen, Berichte und Einstellungen.
Wenn Sie neu bei CampOne sind, beginnen Sie mit der Tour durch die Seitenleiste, um sich zu orientieren. Wenn Sie eine bestimmte Seite suchen, führt die Tabelle unten direkt dorthin.
Alle Admin-Seiten
Abschnitt betitelt „Alle Admin-Seiten“| Bereich | Seite | Was sie tut |
|---|---|---|
| Übersicht | Dashboard | Ihre tägliche Startseite — die heutigen Anreisen, Abreisen, Auslastung und Schnellzugriffe. |
| Buchungen | Buchungen | Die Hauptliste aller Buchungen, filterbar nach Status und Datum. |
| Buchungen | Buchungsdetail | Eine Buchung in voller Tiefe — Gast, Daten, Stellplatz, Zahlungen, Rechnung, Notizen. |
| Buchungen | Buchungsmails | Eingehende und ausgehende buchungsbezogene E-Mails für einen Tenant. |
| Buchungen | Ankünfte | Die heutigen Check-ins und Check-outs in einer druckbaren Liste. |
| Buchungen | Kalender | Der Drag-and-drop-Belegungskalender über alle Stellplätze. |
| Gäste | Gäste | Einheitliches Gästeverzeichnis mit Suche und CSV-Export. |
| Gäste | Gastdetail | Profil, Verlauf, Kontaktdaten und Notizen für einen Gast. |
| Gäste | Pauschalgast | Langzeitgäste mit Pauschaltarif und ihre Verträge. |
| Gäste | Jahresplätze | Saisonale Stellplatzverträge mit jährlicher Abrechnung. |
| Gäste | Meldescheine | Meldeschein-Datensätze für HESTA und polizeiliche Meldung. |
| Gäste | Self-Check-in-Warteschlange | Ausstehende Self-Check-in-Einreichungen aus dem Gäste-Portal. |
| Stellplätze | Stellplätze | Ihre Stellplätze, Hütten und Einheiten — Namen, Typen und Preise. |
| Stellplätze | Dachboden | Lagerabteile, die von Langzeitgästen gemietet werden. |
| Stellplätze | Inhalte | Vom Tenant verwaltete Inhalte wie Begrüssungstext und Hausordnung. |
| Stellplätze | Aktivitäten | Buchbare Aktivitäten und Ausflüge auf Ihrem Platz. |
| Kasse | Kasse | Die Kasse für Verkäufe in Kiosk und Rezeption. |
| Kasse | Produkte | Artikel, Preise und Steuersätze für die Kasse. |
| Kasse | Transaktionen | Alle Kassenverkäufe mit Filtern und Rückerstattungen. |
| Kasse | Tagesabschluss | Bargeldzählung am Tagesende und Z-Bericht. |
| Rechnungswesen | Gutscheine | Gutscheine ausstellen, einlösen und nachverfolgen. |
| Rechnungswesen | Rechnungen | Alle Rechnungen mit QR-Rechnung, Status und Mahnungen. |
| Rechnungswesen | Gebühren | Kurtaxe, Strom und weitere Gebühren des Tenants. |
| Berichte | Reports | Geschäftsberichte — Auslastung, Umsatz, Saisonvergleich. |
| Berichte | Berichte | Operative Berichte, zugeschnitten auf Schweizer Campingplätze. |
| Berichte | Statistik | Live-Dashboard mit den wichtigsten Kennzahlen. |
| Berichte | Export | Einmalige und geplante CSV-/Excel-Exporte. |
| Einstellungen | Einstellungen | Tenant-Konfiguration — Branding, Funktionen, Zahlungen, Steuern. |
| Einstellungen | Benachrichtigungen | Kanäle und Vorlagen für Gäste- und Mitarbeiter-Benachrichtigungen. |
| Einstellungen | Aufgaben | Interne Aufgabenliste für das Team. |
| Einstellungen | Changelog | Versionshinweise zum CampOne-Produkt. |
| Einstellungen | Hilfe | Hilfe in der App, Tour und Tastenkürzel. |
| Einstellungen | Support-Eingang | Ausstehende Anfragen von CampOne-Mitarbeitenden, die Zugriff auf Ihr Konto wünschen. |
Wenn Sie gerade Ihren CampOne-Login erhalten haben und das Layout noch nicht kennen, führt die Tour durch die Seitenleiste durch das Menü in der Reihenfolge, in der Sie es auf dem Bildschirm sehen.